从1956到2025,一览常规赛最有价值球员的荣耀之路
乔丹、詹姆斯、贾巴尔、魔术师…… 传奇永不落幕
NBA常规赛最有价值球员(MVP)是联盟授予赛季表现最佳球员的最高个人荣誉。自1955-56赛季设立以来,共诞生了超过35位不同的获奖者。奖项由体育记者和评论员投票产生,综合考量球员个人数据、球队战绩、领导力及影响力。从比尔·拉塞尔到斯蒂芬·库里,每一座MVP奖杯都承载着一个时代的篮球印记。
| 赛季 | 球员 | 球队 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | C | 第4次获奖 |
| 2023-24 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | C | 首座MVP |
| 2022-23 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | PF | 第2次 |
| 2021-22 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | C | 连庄 |
| 2020-21 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | C | 首座 |
| 2019-20 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | PF | 连庄MVP |
| 2018-19 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | PF | 首座 |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | SG | 首座 |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | PG | 场均三双 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | PG | 全票MVP |
| 2014-15 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | PG | 首座 |
| 2013-14 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | SF | 首座 |
| 2012-13 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | SF | 第4次 |
| 2011-12 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | SF | 第3次 |
| 2010-11 | 德里克·罗斯 | 芝加哥公牛 | PG | 最年轻MVP |
| 2009-10 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | SF | 第2次 |
| 2008-09 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | SF | 首座 |
| 2007-08 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | SG | 唯一MVP |
| 2006-07 | 德克·诺维茨基 | 达拉斯独行侠 | PF | 首座 |
| 2005-06 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳 | PG | 连庄 |
| 2004-05 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳 | PG | 首座 |
| 2003-04 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼 | PF | 首座 |
| 2002-03 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | PF | 第2次 |
| 2001-02 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | PF | 首座 |
| 2000-01 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | PG | 首座 |
| 1999-00 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | C | 唯一MVP |
| 1998-99 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士 | PF | 第2次 |
| 1997-98 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 第5次 |
| 1996-97 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士 | PF | 首座 |
| 1995-96 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 第4次 |
| 1994-95 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | C | 首座 |
| 1993-94 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 | C | 首座 |
| 1992-93 | 查尔斯·巴克利 | 菲尼克斯太阳 | PF | 首座 |
| 1991-92 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 第3次 |
| 1990-91 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 第2次 |
| 1989-90 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | PG | 第3次 |
| 1988-89 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | PG | 第2次 |
| 1987-88 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | SG | 首座MVP |
| 1986-87 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | PG | 首座 |
| 1985-86 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | SF | 第3次 |
| 1984-85 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | SF | 第2次 |
| 1983-84 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | SF | 首座 |
| 1982-83 | 摩西·马龙 | 费城76人 | C | 第3次 |
| 1981-82 | 摩西·马龙 | 休斯顿火箭 | C | 第2次 |
| 1980-81 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | SF | 首座 |
| 1979-80 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | C | 第6次 |
| 1978-79 | 摩西·马龙 | 休斯顿火箭 | C | 首座 |
| 1977-78 | 比尔·沃顿 | 波特兰开拓者 | C | 首座 |
| 1976-77 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | C | 第5次 |
| 1975-76 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | C | 第4次 |
| 1974-75 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇士 | C | 首座 |
| 1973-74 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | C | 第3次 |
| 1972-73 | 戴夫·考恩斯 | 波士顿凯尔特人 | C | 首座 |
| 1971-72 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | C | 第2次 |
| 1970-71 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | C | 首座 |
| 1969-70 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | C | 首座 |
| 1968-69 | 韦斯·昂塞尔德 | 巴尔的摩子弹 | C | 首座 |
| 1967-68 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | C | 第4次 |
| 1966-67 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | C | 第3次 |
| 1965-66 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | C | 第2次 |
| 1964-65 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 第5次 |
| 1963-64 | 奥斯卡·罗伯特森 | 辛辛那提皇家 | PG | 首座 |
| 1962-63 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 第4次 |
| 1961-62 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 第3次 |
| 1960-61 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 第2次 |
| 1959-60 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | C | 首座 |
| 1958-59 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | PF | 首座 |
| 1957-58 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | C | 首座 |
| 1956-57 | 鲍勃·库西 | 波士顿凯尔特人 | PG | 首座 |
| 1955-56 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | PF | 首座 |
卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔共获得6次常规赛MVP(1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980),历史第一。比尔·拉塞尔和迈克尔·乔丹各5次,威尔特·张伯伦4次,勒布朗·詹姆斯4次。
由100位体育记者和评论员投票,主要参考:球员个人数据(得分、篮板、助攻等)、球队战绩(胜场、排名)、对比赛的影响力、防守贡献以及领导力。近年也参考高阶数据。
有。2015-16赛季斯蒂芬·库里全票当选MVP(全部第一选票),此外2019-20扬尼斯·阿德托昆博曾差一票全票,2023-24恩比德接近全票。历史上仅库里一次全票。
波士顿凯尔特人队史共有10+次MVP(拉塞尔、伯德、考恩斯等),洛杉矶湖人紧随其后(贾巴尔、魔术师、奥尼尔、科比、詹姆斯)。
德里克·罗斯在2010-11赛季以22岁零6个月成为最年轻MVP。其次是勒布朗·詹姆斯(24岁),卢卡·东契奇从未获得。
国际球员近年来崛起:扬尼斯(希腊)、约基奇(塞尔维亚)、诺维茨基(德国)、纳什(加拿大)、恩比德(喀麦隆/法国)等。2020年后连续4年由国际球员获得。
篮球之神,1988、1991、1992、1996、1998年获得MVP,统治力无人能及。
2009、2010、2012、2013年获奖,全能表现定义现代篮球。
历史得分王,天勾绝技,6座MVP历史第一。